25.04.2013
    
    
        Samsung Galaxy Tab
    
    Сравнение технических характеристик моделей Samsung Galaxy Tab.
  
    
        
            | 
 | Galaxy Tab 7.7 | Galaxy Tab 2 7.0 | Galaxy Tab 2 10.1 | 
        
            |   | GT-P6800* GT-P6810 | GT-P3100* GT-P3110 | GT-P5100* GT-P5110 | 
        
            | Экран | Тип | Super AMOLED Plus | PLS | PLS | 
        
            | Размер | 7.7" | 7.0" | 10.1" | 
        
            | Разрешение | 1280x800 | 1024x600 | 1280x800 | 
        
            | Операционная система | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | 
        
            | Процессор | Тип | Samsung Exynos 4210 1200 МГц | Ti OMAP4430 | Ti OMAP4430 | 
        
            | Кол-во ядер | 2 | 2 | 2 | 
        
            | Видеопроцессор | Mali-400MP | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 | 
        
            | Память | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 
        
            | Батарея, мАч | 5100 | 4000 | 7000 | 
        
            | Карта памяти, Гб | 16/32/64 | 8/16/32 | 16/32 | 
        
            | USB 2.0 Host | да | да | да | 
        
            | Вес, г | 340 | 345 | 588 | 
    
*Модели имеют встроенный модуль 3G