| Що ж таке кондиціонер типу мультиспліт-система та чим він відрізняється від звичайної спліт системи?На відміну від традиційного кондиціонера, де 1 зовнішній блок = 1 внутрішній, мультиспліт система має можливість до 1 зовнішнього блоку підключити декілька внутрішніх та працювати вони зможуть незалежно один від одного. 
 Дане обладнання має ряд незаперечних переваг:
				зберігають фасад будівлі - не завжди і не кожна будівля, будинок, споруда має можливість встановлення декількох зовнішніх блоків. Особливо, якщо мова йде про стару, центральну частину міста, де велика концентрація будівель має історичне значення. Для монтажу кондиціонера, в таких випадках, як правило, відводять одне спеціально обладнане місце, на яке, при всьому бажанні, не вийде вмістити декілька зовнішніх блоків для всіх приміщень в будівлі;економічний в енергоспоживанні - одна мультиспліт-система витрачає менше електроенергії, ніж кілька окремих традиційних спліт систем подібної потужності. Мультиспліт-системи Neoclima мають внутрішні блоки 3 типів:
				настінний;касетний;канальний. Всі кондиціонери мультиспліт систем є інверторними кондиціонерами. Мультиспліт система дозволяє до одного зовнішнього блоку підключити, максимум, до 5 внутрішніх, а в залежності від проекту системи кондиціонування, визначається тип внутрішніх блоків. 
 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ (вкладка OUTDOOR) (1).jpg)
 
				
					
						|  | NU-2M15EFIE | NU-2M18EFIE | NU-3M21EFIE | NU-3M27EFIE | NU-4M28EFIE | NU-4M36EFIE | NU-5M42EFIE |  
						| Електроживлення | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |  
						| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 2 од. | 2 од. | 3 од. | 3 од. | 4 од. | 4 од. | 5 од. |  
						| Охолодження |  
						| Діапазон робочих температур при охолодженні | -15 ... +50 °С | -15 ... +50 °С | -15 ... +50 °С | -15 ... +50 °С | -15 ... +50 °С | -15 ... +50 °С | -15 ... +50 °С |  
						| Потужність охолодження | 14000 (4900~16360) BTU | 18000 (7000~23400) BTU | 21000 (6653~23300) BTU | 27000 (9850~29000) BTU | 28000 (7000-33600) BTU | 36000 (7000-36000) BTU | 42000 BTU |  
						| Потужність охолодження | 4102 Вт | 5274 Вт | 6153 Вт | 7911 Вт | 8204 Вт | 10548 Вт | 12306 Вт |  
						| Номінальна споживана потужність | 1270 (120~1680) Вт | 1630(690~2000) Вт | 1900(125~2136) Вт | 2450(240~3220) Вт | 2500(880-3130) Вт | 3517(733-4936) Вт | 4103 Вт |  
						| Номінальний споживаний струм | 5.9 (0.78~9.1) А | 7.1 (3.1~9.2) А | 9.0 (1.1~9.4) А | 13.7 (2.2~14.3) А | 10.9(3.9-13.9) А | 16.1(3.35-20.12) А | 18.78 А |  
						| Енергоефективність при охолодженні SEER | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 7 | 6.5 | 6.8 |  
						| Клас енергоефективності при охолодженні | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |  
						| Обігрів |  
						| Діапазон робочих температур при обігріві | -23 ... +24 °С | -23 ... +24 °С | -23 ... +24 °С | -23 ... +24 °С | -23 ... +24 °С | -23 ... +24 °С | -23 ... +24 °С |  
						| Потужність обігріву | 22500 (4947~23400) BTU | 19000 (8000~24700) BTU | 22500 (4947~23400) BTU | 28000 (6780~29000) BTU | 30000 (8000-36000) BTU | 36000 (8000-38000) BTU | 42000 BTU |  
						| Потужність обігріву | 6592.5 Вт | 5567 Вт | 6592.5 Вт | 8204 Вт | 8790 Вт | 10548 Вт | 12306 Вт |  
						| Номінальна споживана потужність | 1770 (250~1980) Вт | 1500 (600~1670) Вт | 1770 (250~1980) Вт | 2200 (320~2840) Вт | 2400 (840-3000) Вт | 2880 (781-3978) Вт | 3300 Вт |  
						| Номінальний споживаний струм | 8.1 (1.76~8.8) А | 6.6 (2.6~7.9) А | 8.1 (1.76~8.8) А | 12.5 (2.6~12.6) А | 10.4 (3.7-13.3) А | 13.18 (3.58-18.2) А | 14.9 А |  
						| Енергоефективність при обігріві SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 |  
						| Клас енергоефективності при обігріві | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |  
						| Компресор | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) |  
						| Максимальна споживана потужність | 1140 Вт | 1140 Вт | 1140 Вт | 2085 Вт | 2085 Вт | 2765 Вт | 2765 Вт |  
						| Максимальний споживаний струм | 7.50 А | 7.50 А | 7.50 А | 9 А | 9.45 А | 5.38 А | 5.38 А |  
						| Зовнішній потік повітря | 2200 м3/год | 2200 м3/год | 3000 м3/год | 2700 м3/год | 3800 м3/год | 4000 м3/год | 3850 м3/год |  
						| Рівень шуму зовнішнього блоку | 57 дБ(А) | 56 дБ(А) | 57.5 дБ(А) | 54 дБ(А) | 61 дБ(А) | 62 дБ(А) | 64 дБ(А) |  
						| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |  
						| Вага фреону | 1.1 кг | 1.25 кг | 1.4 кг | 1.72 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.4 кг |  
						| Потенціал глобального потепління | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |  
						| Розрахунковий тиск | 4.3/1.7 Мпа | 4.3/1.7 Мпа | 4.3/1.7 Мпа | 4.3/1.7 Мпа | 4.3/1.7 Мпа | 4.3/1.7 Мпа | 4.3/1.7 Мпа |  
						| Сполучні труби холодоагенту |  
						| - рідина | 2х1/4" | 2х1/4" | 3х1/4" | 3х1/4" | 4х1/4" | 4х1/4" | 5х1/4" |  
						| - газ | 2х3/8" | 2х3/8" | 3х3/8" | 3х3/8" | 3х3/8" + 1х1/2" | 3х3/8" + 1х1/2" | 4х3/8" + 1х1/2" |  
						| Максимальна загальна довжина магістралі | 40 м | 40 м | 60 м | 60 м | 80 м | 80 м | 80 м |  
						| Максимальна довжина магістралі до одного блоку | 25 м | 25 м | 30 м | 30 м | 35 м | 35 м | 35 м |  
						| Максимальний перепад висот між зовнішнім і внутрішнім блоками | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |  
						| Максимальний перепад висот між внутрішнім і внутрішніми блоками | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |  
						| Розміри зовнішнього блоку | 800х333х554 мм | 800х333х554 мм | 845х363х702 мм | 845х363х702 мм | 946х410х810 мм | 946х410х810 мм | 946х410х810 мм |  
						| Вага зовнішнього блоку | 31.6 кг | 35.5 кг | 46.8 кг | 51.1 кг | 62.1 кг | 68.8 кг | 73.3 кг |  
						| Розміри зовнішнього блоку в упаковці | 920х390х615 мм | 920х390х615 мм | 965х395х775 мм | 965х395х775 мм | 1090х500х875 мм | 1090х500х875 мм | 1090х500х875 мм |  
						| Вага зовнішнього блоку в упаковці | 34.7 кг | 38.5 кг | 51.1 кг | 55.8 кг | 67.7 кг | 75.6 кг | 80.4 кг |  
						| Гарантія | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці |  
						| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |  
						| Код УКТ ЗЕД | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 |  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ (вкладка INDOOR) (1).jpg)
 
				
					
						|  | NS-07EMXIW | NS-09EMXIW | NS-12EMXIW | NS-18EMXIW |  
						| Електроживлення | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |  
						| Охолодження |  
						| Потужність охолодження | 7000(3100~8550) BTU | 9000(4000~11000) BTU | 11000(4400~13100) BTU | 18000(6570~20130) BTU |  
						| Потужність охолодження | 2050(908-2505) Вт | 2637(1172-3223) Вт | 3223(1289-3839) Вт | 5275(1925-5900) Вт |  
						| Номінальна споживана потужність | 639(80~1000) A | 822(100~1250) А | 1005(280~1393) А | 1550(270~2050) А |  
						| Номінальний споживаний струм | 2.8(0.3~5.0) А | 3.6(0.4~5.5) А | 4.2(1.2~6.0) А | 6.7(1.1~9) А |  
						| Обігрів |  
						| Потужність обігріву | 7000(2400~10000) BTU | 9000(3100~12800) BTU | 11000(3600~13800) BTU | 19000(4700~23200) BTU |  
						| Потужність обігріву | 2050(703-2930) Вт | 2637(908-3223) Вт | 3223(1055-4044) Вт | 5568(1377-6799) Вт |  
						| Номінальна споживана потужність | 568(110~1240) Вт | 731(140~1340) Вт | 1023(300~1442) Вт | 1500(220~2430) Вт |  
						| Номінальний споживаний струм | 2.5(0.5~5.4) А | 3.2(0.6~5.8) А | 4.2(1.3~6.2) А | 6.7(0.9~11.5) А |  
						| Рівень шуму внутрішнього блоку |  
						| - високий | 38.5 дБ(А) | 38.5 дБ(А) | 38.5 дБ(А) | 41 дБ(А) |  
						| - середній | 31 дБ(А) | 31 дБ(А) | 31 дБ(А) | 37 дБ(А) |  
						| - низький | 23.5 дБ(А) | 23.5 дБ(А) | 23.5 дБ(А) | 31 дБ(А) |  
						| - нічний | 22.5 дБ(А) | 22.5 дБ(А) | 22.5 дБ(А) |  |  
						| Розрахунковий тиск | 4.3/1.7 МПа | 4.3/1.7 МПа | 4.3/1.7 МПа | 4.3/1.7 МПа |  
						| Сполучні труби холодоагенту |  
						| - рідина | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |  
						| - газ | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |  
						| Розміри внутрішнього блоку | 727х292х212 мм | 727х292х212 мм | 805х295х208 мм | 969х319х241 мм |  
						| Вага внутрішнього блоку | 8.1 кг | 8.1 кг | 10 кг | 11.2 кг |  
						| Розміри внутрішнього блоку в упаковці | 790х375х270 мм | 790х375х270 мм | 815х320х215 мм | 1045х405х315 мм |  
						| Вага внутрішнього блоку в упаковці | 10.4 кг | 10.4 кг | 12 кг | 14.6 кг |  
						| Гарантія | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці |  
						| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай |  
						| Код УКТ ЗЕД | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 | 8415 10 90 00 |  Робіть ваші замовлення! |