911401874180: Прожекторы для шинопровода ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB BK GM
Наличие: 

ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB BK GM 36°
Технические характеристики
	- Общая информация
- 
	
	
	
		
			
				| Угол расхождения луча от источника света | - ° |  
				| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |  
				| Сменный источник света | No |  
				| Количество единиц ПРА | 1 unit |  
				| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSU  [ Power supply unit] |  
				| Драйвер в комплекте | Yes |  
				| Тип оптики | NB  [ Narrow beam] |  
				| Тип оптического плафона/линзы | O-PC  [ Opal diffuser in polycarbonate cover] |  
				| Распределение света светильника | - |  
				| Интерфейс управления | - |  
				| Соединение | Внешний разъем |  
				| Кабель | - |  
 
 
	
		
			
				| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |  
				| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с |  
				| Знак пожароопасности | NO  [ -] |  
				| Маркировка CE | CE mark |  
				| Метка ENEC | - |  
				| Гарантийный период | 3 года |  
				| Постоянная светоотдача | No |  
				| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 30 |  
				| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |  
				| Тип светодиодного генератора | LED |  
 
 
 
- Эксплуатационные и электрические характеристики
- 
	
	
	
		
			
				| Входное напряжение | 220 to 240 V |  
				| Входная частота | 50 или 60 Hz |  
				| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | - W |  
				| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | - W |  
 
 
	
		
			
				| Пусковой ток | 42,8 A |  
				| Время пуска | 0,0092 ms |  
				| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |  
 
 
 
- Системы управления и регулировка яркости света
- 
	
	
	
		
			
				| Возможность изменения яркости света | No |  
 
 
 
- Механические компоненты и корпус
- 
	
	
	
		
			
				| Материал корпуса | Aluminum extruded |  
				| Материал отражателя | Поликарбонат |  
				| Оптический материал | Polycarbonate |  
				| Материал оптической крышки/линзы | Polycarbonate |  
				| Материал фиксации | - |  
				| Покрытие оптической крышки/линзы | Опаловое |  
 
 
	
		
			
				| Общая длина | 185 mm |  
				| Общая ширина | 60 mm |  
				| Общая высота | 185 mm |  
				| Общий диаметр | 60 mm |  
				| Цвет | Black |  
 
 
 
- Соответствие требованиям и область применения
- 
	
	
	
		
			
				| Код защиты от проникновения | IP20  [ Finger-protected] |  
				| Код степени защиты от механических воздействий | IK02  [ 0.2 J standard] |  
 
 
 
- Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
- 
	
	
	
		
			
				| Начальная светоотдача | 2000 lm |  
				| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |  
				| Начальная эффективность освещения светодиода | 95 lm/W |  
				| Нач. корр. цветовая температура | 4000 K |  
 
 
	
		
			
				| Init. Color Rendering Index | >80 |  
				| Начальная цветность | (0.3858,0.3818) SDCM≤5 |  
				| Начальная входная мощность | 21 W |  
				| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |  
 
 
 
- Производительность со временем (соответствие МЭК)
- 
	
	
	
		
			
				| Median useful life L70B50 | 30000 h |  
 
 
 
Гарантийный срок: 60 месяцев.