911401874780: Прожектори для шинопровода ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB BK GM
Наличие: 

Прожектор SmartBright Projector ST031T
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB BK GM
Технические характеристики
	- Общая информация
- 
	
	
	
		
			
				| Угол расхождения луча от источника света | - ° |  
				| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |  
				| Сменный источник света | No |  
				| Количество единиц ПРА | 1 unit |  
				| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSU  [ Power supply unit] |  
				| Драйвер в комплекте | Yes |  
				| Тип оптики | NB  [ Narrow beam] |  
				| Тип оптического плафона/линзы | O-PC  [ Opal diffuser in polycarbonate cover] |  
				| Распределение света светильника | - |  
				| Интерфейс управления | - |  
				| Соединение | Внешний разъем |  
 
 
	
		
			
				| Кабель | - |  
				| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |  
				| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с |  
				| Знак пожароопасности | NO  [ -] |  
				| Маркировка CE | CE mark |  
				| Метка ENEC | - |  
				| Гарантийный период | 3 года |  
				| Постоянная светоотдача | No |  
				| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 30 |  
				| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |  
				| Тип светодиодного генератора | LED |  
 
 
 
- Эксплуатационные и электрические характеристики
- 
	
	
	
		
			
				| Входное напряжение | 220 to 240 V |  
				| Входная частота | 50 или 60 Hz |  
				| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | - W |  
				| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | - W |  
 
 
	
		
			
				| Пусковой ток | 43,8 A |  
				| Время пуска | 0,0112 ms |  
				| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |  
 
 
 
- Системы управления и регулировка яркости света
- 
	
	
	
		
			
				| Возможность изменения яркости света | No |  
 
 
 
  Гарантийный срок: 3 месяца.